
Filternox® PFH-MR-Modelle werden mit manuellem Grobsieb und Motor für Niederdruck- und Hochleistungsfiltrationsanwendungen in der Industrie geliefert.
Filternox® PFH-MR-Modelle bieten mit ihrer Edelstahlkonstruktion und der größeren Filteroberfläche eine hervorragende Leistung in industriellen Niederdruckanwendungen. PFH-MR-Modelle eignen sich besonders für die Seitenstrom- und Vollstrom-Kühlturmfiltration.
| Gehäusematerial | Max. Betriebstemperatur | Rückspülwasserverbrauch |
|---|---|---|
| AISI 304L, AISI 316L | 60°C / 90°C | 100 – 200 l / Rückspülung |
| Siebmaterial | Druckverlust bei max. Durchflussrate | Feiner Rasterbereich |
| AISI 316L | 0,2 bar | 10 – 3000 Mikron |
| Max. Betriebsdruck | Rückspülzeit | Steuerungssystem |
| PN10 / PN16 | 20 – 30 s | Elektrisch |
| Min. Während der Rückspülung erforderlicher Einlassdruck | U/min des Reinigungsmechanismus | |
| 2 bar | Einstellbar |
Für unterschiedliche Druck- und Materialanforderungen kontaktieren Sie uns bitte.
Modellbroschüre und Abmessungen
























