El NTU Terminator FMSL-V-MR, nuevo modelo Filternox®, fue enviado a un cliente la semana pasada para su instalación y puesta en servicio. Los resultados fueron simplemente increíbles. Los ingenieros de Filternox repitieron las pruebas y solo pudieron confirmar unos hallazgos alucinantes.
La siguiente tabla muestra unos altos niveles de sólidos suspendidos y turbidez del agua de proceso a la entrada del filtro. Después de la filtración, estos valores se habían desplomado hasta ¡los niveles propios del agua potable!
| ENTRADA | SALIDA | DESAGÜE | |||
| SS | Turbidez | SS | Turbidez | SS | Turbidez |
| 439 ppm | 508 NTU | 42 ppm | 29,45 NTU | 716 ppm | 798 NTU |
| Ubicación | Turquía |
| Aplicación | Construcción de carreteras |
| Caudal | 25 m3/h |
| Material del Cuerpo del Filtro | AISI 304L |
| Material del Elemento Filtrante | AISI 316L |
| Modelo | Filternox® NTU Terminator FMSL-V 112102-MR |
| Número de Filtros | 2 unidades |
| Sistema de Control | PLC Eléctrico Sistema de Comunicación RS |

