Filtrationssystem für die Kühlwasserfiltration in der Eisen- und Stahlindustrie
Nachrichten • 31 December 2019
| Anwendung | Filtration von Kühlwasser in offenen Kreisläufen |
| Art der Verunreinigung | Umweltverunreinigungen, die aus der Atmosphäre ins Wasser gelangen |
| Gesamtdurchfluss | 450 m³/h |
| Anzahl der Filter | 3 Stück (2 Hauptfilter + 1 Ersatzfilter) |
| Durchfluss pro Filter | 225 m³/h |
| Filterfeinheit | 100 Mikrometer |
| Betriebsdruck des Filters | 8 bar |
| Automatisierungssystem | Vollautomatisches Filtersystem mit 10-Zoll-HMI-Touchscreen + SPS + Frequenzumrichter und RS-Kommunikationssystem. |
| Systembeschreibung | Filternox® SPT-MR-Filter wurden für einen der führenden Hersteller der türkischen Eisen- und Stahlindustrie zur Kühlwasserfiltration hergestellt. Mit den Filternox®-Filtern werden Verunreinigungen aus dem Kühlwasser herausgefiltert und aus dem Produktionsprozess entfernt, wodurch die Produktqualität verbessert wird. |
Demir-Çelik endüstrisi soğutma suyu filtrasyonu için filtrasyon sistemi Galerisi

