Kühlwasserfiltration bei Wasserkraftwerken
Nachrichten • 28 February 2022
Die bisher verwendeten Filter wurden durch hochmoderne Filternox SPT-WBV-MR-Filter ersetzt, um eine höhere Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
| Ort | Rize, TÜRKEI |
| Anwendung | Kühlwasserfiltration in einem Wasserkraftwerk |
| Durchfluss | 180 m³/h / Filter |
| Druck | 10 bar |
| Filterfeinheit | 800 Mikrometer |
| Material des Filtergehäuses | AISI 304L |
| Material des Filterelements | AISI 316L |
| Modell | SPT-WBV-MR |
| Anzahl der Filter | 2 Stück (1 Hauptfilter + 1 Ersatzfilter) |
| Reinigungssystem | Patentiertes Doppelwirkungssystem (mit Bürste + Vakuumdüse) |
| Automatisierung | PLC-Steuerpult, vollautomatisches Filtersystem mit RS-Kommunikationssystem für den Fernzugriff |
