
| Ubicación | Estambul, Turquía |
| Aplicación | Filtración de lixiviados antes de ultrafiltración |
| Caudal | 300 m3/h /filtro |
| Presión de diseño | PN10 |
| Nivel de filtración | 800 micras |
| Material del cuerpo | AISI 316L |
| Material de la malla | AISI 316L |
| Sistema de Limpieza | Doble efecto, Cepillos + Boquillas de Succión |
| Modelo |
SPT-SBV-MR |
| Número de filtros | 4 unidades |
Sistema de filtración patentado por Filternox® y producido para filtración de agua lixiviada y protección del sistema de ultrafiltración. Los filtros tienen pantalla táctil HMI y funcionalidad de comunicación E-Remote RS además de 7 contactos libres.